Origen: Terminal Turistica Playa Del Carmen
Destino: Terminal ADO Tulum
Distancia:
Duración aproximada del viaje:
Nombre | Número | Salida | Llegada | Tarifa base |
---|---|---|---|---|
ADO | n/a | 12:35 am | 1:35 am | $94 MXN |
ADO | n/a | 8:25 am | 9:35 am | $94 MXN |
ADO | n/a | 9:07 am | 10:17 am | $77 MXN |
ADO | n/a | 10:35 am | 11:45 am | $94 MXN |
ADO Conecta | n/a | 11:07 am | 12:17 pm | $94 MXN |
ADO | n/a | 1:25 pm | 2:35 pm | $94 MXN |
ADO Conecta | n/a | 1:30 pm | 2:20 pm | $52 MXN |
ADO Conecta | n/a | 3:07 pm | 3:57 pm | $52 MXN |
ADO Conecta | n/a | 3:40 pm | 4:30 pm | $52 MXN |
ADO | n/a | 4:07 pm | 5:17 pm | $94 MXN |
ADO Aeropuerto | n/a | 5:00 pm | 5:55 pm | $94 MXN |
AU | n/a | 5:30 pm | 6:40 pm | $50 MXN |
ADO Conecta | n/a | 7:15 pm | 8:05 pm | $52 MXN |
AU | n/a | 7:35 pm | 8:45 pm | $50 MXN |
OCC | n/a | 7:45 pm | 8:55 pm | $94 MXN |
*Horarios y tarifas sujetos a cambios sin previo aviso, la tarifa puede variar dependiendo de la fecha. |
Los comentarios están cerrados.