Origen: Terminal ADO Cancún Calle Pino SM23, MZ56, Lt 1 y 2, Centro, 23
Destino: Terminal ADO Bacalar Calle 19 Libramiento 159-b
Distancia:
Duración aproximada del viaje:
| Nombre | Número | Salida | Llegada | Tarifa base | 
|---|---|---|---|---|
| ADO | n/a | 7:10 am | 12:25 pm | $490 MXN | 
| ADO | n/a | 9:20 am | 2:35 pm | $490 MXN | 
| ADO | n/a | 12:10 pm | 5:25 pm | $490 MXN | 
| ADO | n/a | 6:30 pm | 12:05 am | $490 MXN | 
| *Horarios y tarifas sujetos a cambios sin previo aviso, la tarifa puede variar dependiendo de la fecha. | ||||
                
Los comentarios están cerrados.