Origen: Terminal Turistica Playa Del Carmen
Destino: Terminal ADO Bacalar
Distancia:
Duración aproximada del viaje:
| Nombre | Número | Salida | Llegada | Tarifa base |
|---|---|---|---|---|
| ADO | n/a | 12:25 am | 4:15 am | $396 MXN |
| ADO | n/a | 8:25 am | 12:25 pm | $396 MXN |
| ADO | n/a | 10:35 am | 2:35 pm | $396 MXN |
| ADO | n/a | 1:25 pm | 5:25 pm | $396 MXN |
| AU | n/a | 7:35 pm | 11:45 pm | $346 MXN |
| ADO | n/a | 7:55 pm | 12:05 am | $396 MXN |
| *Horarios y tarifas sujetos a cambios sin previo aviso, la tarifa puede variar dependiendo de la fecha. | ||||
Los comentarios están cerrados.